| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Wed, 21 Oct | 43°F | 72°F | Sunny |
| Thu, 22 Oct | 45°F | 73°F | Areas Of Fog then Sunny |
| Fri, 23 Oct | 52°F | 73°F | Mostly Sunny |
| Sat, 24 Oct | 57°F | 73°F | Partly Sunny |
| Sun, 25 Oct | 54°F | 63°F | Chance Rain Showers |
| Mon, 26 Oct | 39°F | 54°F | Chance Rain Showers |
| Tue, 27 Oct | 34°F | 52°F | Slight Chance Rain Showers then Partly Sunny |
